Smallfield weather
Latitude N 51° 10' 37" Longitude W 00° 07' 17" Elevation 55 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 37.6 °C | 19:14 on 25 July |
| Lowest Temperature | -7.8 °C | 07:21 on 21 January |
| Highest Dew Point | 24.4 °C | 18:17 on 25 July |
| Lowest Dew Point | -11.0 °C | 19:00 on 28 January |
| Highest Apparent Temperature | 42.4 °C | 19:11 on 25 July |
| Lowest Apparent Temperature | -11.3 °C | 07:56 on 31 January |
| Lowest Wind Chill Temperature | -7.8 °C | 07:21 on 21 January |
| Highest Heat Index | 43.5 °C | 19:04 on 25 July |
| Highest Minimum | 17.7 °C | 24 July |
| Lowest Maximum | 2.6 °C | 01 February |
| Highest Humidity | 99 % | 06:03 on 28 February |
| Lowest Humidity | 10 % | 12:58 on 13 July |
| Highest Daily Range | 25.7 °C | 25 February |
| Lowest Daily Range | 2.1 °C | 22 March |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 108.0 mm/hr | 14:30 on 12 August |
| Highest Hourly Rainfall | 83.7 mm | 07:31 on 27 April |
| Highest Daily Rainfall | 27.9 mm | 10 June |
| Highest Monthly Rainfall | 95.1 mm | June |
| Longest Dry Period | 16 days | to 01 April |
| Longest Wet Period | 9 days | to 10 March |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 15.0 m/s | 12:00 on 10 March |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 24.0 m/s | 01:25 on 02 May |
| Highest Daily Wind Run | 233.7 km | 13 March |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 912.5 mb | 01:25 on 02 May |
| Highest Pressure (sl) | 1042.7 mb | 08:24 on 03 January |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 14/09/2019 09:52:27
powered by
Cumulus v3.0.0 (3050)