Smallfield weather
Latitude N 51° 10' 37" Longitude W 00° 07' 17" Elevation 55 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 25.5 °C | 15:43 on 13 September |
| Lowest Temperature | 2.3 °C | 06:28 on 08 September |
| Highest Dew Point | 16.7 °C | 12:15 on 12 September |
| Lowest Dew Point | -0.5 °C | 13:19 on 05 September |
| Highest Apparent Temperature | 24.2 °C | 15:35 on 13 September |
| Lowest Apparent Temperature | 0.6 °C | 06:28 on 08 September |
| Lowest Wind Chill Temperature | 2.3 °C | 06:28 on 08 September |
| Highest Heat Index | 25.5 °C | 15:43 on 13 September |
| Highest Minimum | 13.9 °C | 03 September |
| Lowest Maximum | 14.6 °C | 09 September |
| Highest Humidity | 98 % | 07:20 on 10 September |
| Lowest Humidity | 29 % | 15:43 on 13 September |
| Highest Daily Range | 18.3 °C | 08 September |
| Lowest Daily Range | 6.3 °C | 03 September |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 14.4 mm/hr | 11:36 on 09 September |
| Highest Hourly Rainfall | 5.4 mm | 11:43 on 09 September |
| Highest Daily Rainfall | 12.6 mm | 09 September |
| Longest Dry Period | 4 days | to 08 September |
| Longest Wet Period | 1 days | to 04 September |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 8.2 m/s | 15:11 on 11 September |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 4.8 m/s | 13:09 on 04 September |
| Highest Daily Wind Run | 130.0 km | 04 September |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 1013.3 mb | 16:22 on 09 September |
| Highest Pressure (sl) | 1037.5 mb | 21:32 on 13 September |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 14/09/2019 09:52:27
powered by
Cumulus v3.0.0 (3050)